Classement
Dimanche, 25 Décembre 2011 12:47
POS |
CLUBS |
PTS |
J |
DIFF |
1 | USMA | 16 | 8 | 5 |
2 | MCA | 16 | 8 | 4 |
3 | CSC | 15 | 9 | 2 |
4 | O.Akbou | 14 | 9 | 3 |
5 | MCO | 14 | 9 | 2 |
6 |
JSK | 13 | 8 | 2 |
7 | USMK | 12 | 9 | -2 |
8 | ESS | 11 | 8 | 0 |
9 | ASO | 11 | 9 | 0 |
10 | JSS | 10 | 8 | -3 |
11 | ESM | 10 | 9 | -4 |
12 | PAC | 9 | 8 | 0 |
13 |
USB | 9 | 9 | -2 |
14 | NCM | 9 | 9 | -5 |
15 | CRB | 7 | 7 | 0 |
16 | MCEB | 7 | 9 | -2 |
14 |