Classement
Dimanche, 25 Décembre 2011 12:47
POS |
CLUBS |
PTS |
J |
DIFF |
1 | JSK | 24 | 14 | 6 |
2 | MCA | 21 | 12 | 3 |
3 | ESS | 21 | 15 | 1 |
4 | USMA | 20 | 11 | 7 |
5 | CSC | 20 | 13 | 1 |
6 |
ASO | 20 | 15 | 1 |
7 | USMK | 20 | 14 | -1 |
8 | CRB | 19 | 11 | 8 |
9 | PAC | 19 | 12 | 5 |
10 | MCO | 18 | 14 | -2 |
11 | O AKBOU | 17 | 14 | 0 |
12 | JSS | 16 | 14 | -6 |
13 |
NCM | 15 | 15 | -6 |
14 | MCEB | 14 | 14 | -4 |
15 | USB | 12 | 14 | -4 |
16 | ESM | 12 | 14 | -9 |
14 |