Menu principal
Ce n’est pas vrai

Contact
Coupe d'Algérie
- Résultats
- Classement
- Agenda
Ligue 1 2026-2027
| CSC | 2 | 4 | JSEB |
| MCO | 1 | 0 | USMK |
| JSK | 4 | 1 | USB |
| CRT | 1 | 1 | ASO |
| MBR | 1 | 0 | JSS |
| USMA | - | - | ESBA |
| CRB | - | - | O Akbou |
| MCA | - | - | ESS |
| POS |
CLUBS |
PTS |
J |
DIFF |
| 1 | MCO | 13 | 5 | +5 |
| 2 | CRB | 13 | 5 | +4 |
| 3 | MBR | 12 | 6 | +3 |
| 4 | JSK | 10 | 5 | +4 |
| 5 | USMA | 10 | 5 | +3 |
| 6 | O Akbou | 7 | 5 | 0 |
| 7 | JSEB | 7 | 6 | +1 |
| 8 | MCA | 7 | 3 | +3 |
| 9 | CSC | 7 | 6 | -1 |
| 10 | ESBA | 6 | 5 | 0 |
| 11 | ESS | 5 | 5 | +2 |
| 12 | USMK | 5 | 5 | 0 |
| 13 | CRT | 5 | 6 | -4 |
| 14 | ASO | 3 | 6 | -5 |
| 15 | JSS | 2 | 5 | -6 |
| 16 | ASO | 2 | 6 | -9 |
| 14 |
6e journée Ligue-1 (2026-2027)
| MBR | JSS | |
| JSK | USB | |
| CRT | ASO | |
| CSC | JSEB | |
| MCO | USMK | |
| ESBA | USMA | |
| CRB | O Akbou | |
| MCA | ESS |




