Mouloudia Club d’Alger

Abréviation: MCA
Division: Ligue 1
Wilaya: Alger
Couleurs principales: VERT / ROUGE
Fédération Algérienne de Football
Ligue de Football Professionnel
Joueurs du MC Alger
Ligue 1
Licence | Catégorie | Nom | Prénom | Naissance | Lieu | Nationalité | Do. | G. | Contrat | Club.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91161001 | Senior | AMADA | Ibrahim Samuel | 16/11/1990 | MADAGASCAR | Madagascar | 6 | O+ | 31/07/2019 | ES Sétif |
102409 | Senior | AROUS | Islam | 06/08/1996 | Birtouta | Algérie | 20 | AB+ | 08/08/2019 | Paradou AC |
989041001 | Senior | AZZI | AYOUB | 14/09/1989 | OUARGLA | Algérie | 22 | O+ | 01/07/2020 | MC Alger |
312202 | Senior | BENAROUS | Abdelkrim | 02/06/1997 | Boudouaou | Algérie | 26 | O+ | 01/07/2020 | MC Alger |
298090004 | Senior | BENDEBKA | Sofiane | 09/08/1992 | El Makria | Algérie | 25 | O+ | 25/08/2020 | NA Hussein Dey |
312203 | Senior | BENMOUMA | Karim | 09/01/1997 | El Biar | Algérie | 37 | A+ | 25/10/2020 | MC Alger |
798070001 | Senior | BENOTHMANE | MANSOUR | 07/08/1997 | TIARET | Algérie | 7 | O+ | 01/07/2020 | MCA |
196092001 | Senior | BOUHENNA | Rachid Ahmed | 29/06/1991 | FRANCE | Algérie | 29 | A- | 01/07/2020 | CS Constantine |
496041001 | Senior | BOURDIM | Abderrahmane | 14/06/1994 | El Eulma | Algérie | 10 | A+ | 08/08/2020 | JS Saoura |
497030001 | Senior | CHAAL | Farid | 03/07/1994 | Tizi-Ouzou | Algérie | 1 | A+ | 01/07/2023 | USM Harrach |
690121001 | Senior | CHAIBI | MOHAMED SALAH | 12/10/1996 | LYON | Algérie | 23 | O+ | 29/07/2020 | AC MONACO |
691010001 | Senior | CHERIF EL OUAZANI | Hichem | 01/01/1996 | Oran | Algérie | 13 | O- | 30/07/2020 | |
981092001 | Senior | DEMMOU | ABDELGHANI | 29/01/1989 | MOHAMMADIA | Algérie | 24 | O+ | 26/07/2019 | MC Alger |
99081001 | Senior | DERARDJA | WALID | 18/09/1990 | BOUDOUAOU | Algérie | 17 | O+ | 01/07/2020 | MC El Eulma |
790161001 | Senior | DIENG | ALIOU | 16/10/1997 | Bamako Mali | Mali | 18 | A+ | 15/07/2020 | Djoliba Athletic clu |
981150002 | Senior | HACHI | Farès El Hassen | 05/11/1989 | El Biar | Algérie | 12 | B+ | 01/07/2020 | MCA |
887020001 | Senior | HACHOUD | ABDERRAHMANE | 02/07/1988 | EL ATTAF | Algérie | 27 | O+ | 01/07/2020 | MC Alger |
398091001 | Senior | HADDOUCHE | Zakaria | 19/08/1993 | Maghnia | Algérie | 8 | A+ | 01/07/2020 | ES Sétif |
6943001 | Senior | MAMOUN | Oualid Tarik | 03/04/1996 | Monte la Jolie France | Algérie | 21 | O+ | 01/07/2020 | mca |
981030002 | Senior | MEBARAKOU | ZIDANE | 03/01/1989 | BEJAIA | Algérie | 15 | B- | 01/07/2020 | MO Bejaia |
593061001 | Senior | MESSAOUDI | ABDELHAK | 16/03/1995 | Ben Badis | Algérie | 28 | O+ | 01/07/2021 | |
599071001 | Senior | MORCELY | ABDELKADER | 17/09/1995 | BENBADISS | Algérie | 16 | O- | 08/08/2020 | O Médéa |
193070002 | Senior | NEKKACHE | Mohamed Hichem | 07/03/1991 | Alger | Algérie | 9 | B+ | 01/07/2020 | CR Belouizdad |
192152003 | Senior | SOUIBAAH | Mohamed | 25/12/1991 | Baraki | Algérie | 19 | O+ | 22/06/2019 | MC Oran |
199032003 | Senior | TEBBI | Oussama | 23/09/1991 | Sidi M'Hamed | Algérie | 11 | O+ | 02/07/2019 | RC Relizane |
993002002 | Réserve | ABDELLAOUI | SOFIANE | 20/03/1999 | ALGER | Algérie | 31 | O+ | 30/07/2019 | MC Alger |
991032001 | Réserve | AMIOUD | LYES | 23/01/1999 | BORDJ KIFFEN | Algérie | 34 | O+ | 30/07/2019 | CRBBK |
892130001 | Réserve | AMRICHE | ALI | 03/12/1998 | BIR MOURAD RAIS | Algérie | 66 | B+ | 08/08/2019 | RC Kouba |
893012001 | Réserve | BELGACEMI | ZINE EDDINE AHMED | 21/03/1998 | KOUBA | Algérie | 60 | O+ | 30/07/2019 | MC Alger |
893022002 | Réserve | BENKAHLA | YACINE | 22/03/1998 | ZERALDA | Algérie | 32 | B+ | 30/07/2019 | DRBS |
995041002 | Réserve | DAAS | SAID | 14/05/1999 | REGHAIA | Algérie | 50 | O+ | 30/07/2023 | MC Alger |
996082002 | Réserve | DERRADJ | MOHAMED NADIR | 28/06/1999 | AIN TAYA | Algérie | 38 | B+ | 30/07/2019 | MC Alger |
893070003 | Réserve | DJAFRI | ABDEREZAK | 07/03/1998 | ARBAA | Algérie | 48 | A+ | 30/07/2019 | |
894090001 | Réserve | DJAHDOU | MOHAMED RIDHA | 09/04/1998 | TEBESSA | Algérie | 47 | O+ | 30/07/2019 | MC Alger |
990151002 | Réserve | DJELOUL | AMINE | 15/10/1999 | ALGER | Algérie | 49 | B+ | 30/07/2019 | USM Harrach |
990111001 | Réserve | FEZARI | BELAID | 11/10/1999 | ZERALDA | Algérie | 53 | O+ | 30/07/2019 | |
893030002 | Réserve | HADJARA | HANINE | 03/03/1998 | SIDI AICHE | Algérie | 36 | O- | 30/07/2019 | |
995051001 | Réserve | KACI SAID | NADER | 15/05/1999 | KOUBA | Algérie | 52 | A+ | 30/07/2019 | |
898082002 | Réserve | KEBIR | Khaled | 28/08/1998 | HAMAMET | Algérie | 35 | A+ | 30/07/2019 | MC Alger |
892061005 | Réserve | LAIBI | SOHAIB | 16/02/1998 | HADJOUT | Algérie | 42 | O+ | 30/07/2019 | RC Kouba |
Généré par LFP v1.0
Généré par LFP v1.0
Généré par LFP v1.0
N° |
Noms et Prénoms |
Date de Naissance |
Nationalité |
N° du Dossard |
Validité Contrat |
Club Précédent |
1 |
ALI GUECHI Abdelaziz |
07/09/1990 |
Algerienne |
23 |
2012/2014 |
CABBA |
2 |
AMMOUR Sofiane |
12/04/1986 |
Algerienne |
10 |
2012/2014 |
CABBA |
3 |
BENDAHMANE Lounes |
03/04/1977 |
Algerienne |
8 |
2012/2014 |
CABBA |
4 |
BENKHOUDJA Nassim |
02/02/1985 |
Algerienne |
85 |
2013/2015 |
ESS |
5 |
BENNAI Mohamed Noueddine |
04/07/1988 |
Algerienne |
30 |
2013/2015 |
WAT |
6 |
BENSAADI Hodayfa |
21/07/1992 |
Algerienne |
18 |
2013/2014 |
CABBA |
7 |
BOUGUERRA Oussama |
27/05/1992 |
Algerienne |
92 |
2013/2014 |
CABBA |
8 |
CHAREF Toufik |
28/03/1982 |
Algerienne |
2 |
2013/2014 |
ESM |
9 |
CHEBIRA Abdellah |
12/07/1986 |
Algerienne |
27 |
2012/2015 |
CABBA |
10 |
DJARRAR Adel |
03/03/1990 |
Algerienne |
13 |
2010/2015 |
CABBA |
11 |
FERHAT Ayoub |
17/06/1987 |
Algerienne |
20 |
2013/2015 |
CSC |
12 |
HAMDADOU Hamza |
13/07/1990 |
Algerienne |
31 |
2013/2015 |
CABBA |
13 |
HAMICHE Houari |
17/05/1985 |
Algerienne |
12 |
2013/2015 |
USMBA |
14 |
HAMIMID Nour El Islam |
05/01/1992 |
Algerienne |
11 |
2012/2016 |
CABBA |
15 |
MAMERI Abdelkrim |
12/01/1981 |
Algerienne |
4 |
2013/2014 |
ESS |
16 |
MANSOUR Abdelhak |
04/03/1985 |
Algerienne |
3 |
2012/2014 |
CABBA |
17 |
MEBARKIA Ameur |
04/07/1992 |
Algerienne |
19 |
2013/2015 |
CABBA |
18 |
MESFAR Oussama |
28/03/1989 |
Algerienne |
7 |
2012/2014 |
CABBA |
19 |
MOSRATI Majdi |
13/09/1986 |
Algerienne |
17 |
2012/2014 |
CABBA |
20 |
OUDNI Abdelkrim |
11/08/1982 |
Algerienne |
21 |
2012/2014 |
CABBA |
21 |
SAADI Mohamed |
23/08/1987 |
Algerienne |
14 |
2012/2014 |
CABBA |
22 |
TIAIBA Mohamed |
26/07/1988 |
Algerienne |
9 |
2013/2015 |
CSC |
22 |
TOUAL Hassane |
03/01/1983 |
Algerienne |
1 |
2013/2015 |
RCA |